PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 26 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 72.413,33 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 24.557,16 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 188,49 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 171,51 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 98,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 95,24 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 90,52 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo