PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 241 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo