PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 62 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 450.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16.108,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 100,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 50,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo