PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 260 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 69.856,33 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.745,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.671,57 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.