PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 196 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 360.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 75.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 68.000,00 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 60.290,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 50.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 26.500,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 4.500,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 780,75 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo