PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 301 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 481 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 3.500.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 55.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 803,50 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo