PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 105 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 38.996,36 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.500,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.903,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.567,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.419,26 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.124,51 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 795,43 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 698,88 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 283,46 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 96,55 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo