PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 96 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 99 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 1.500.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 53.514,44 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.600,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.800,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.