PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 81 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12.856,17 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 9.100,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.020,28 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo