PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 452 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 493 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 295.030,38 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 169.366,11 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 138.274,67 |
| 2024 | Terreno | R$ 124.871,26 |
| 2024 | Casa | R$ 96.383,68 |
| 2020 | Casa | R$ 91.006,01 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 77.443,19 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 67.111,65 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 46.333,22 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 46.029,60 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22.495,43 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo