PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 344 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Federal | 4.775 | SUPLENTE |
| 2020 | Prefeito | 1.416 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 55.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 553,71 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 398,00 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 220,00 |
| 2022 | Casa | R$ 160,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 36,32 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · KWAI · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo