PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 3.182 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 2.592 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 210.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.161,24 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.600,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo