PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.097 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 3.241 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 480.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 240.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 240.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 98.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 28.164,02 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 20.213,91 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 20.213,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo