PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 3.677 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 275.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 115.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 37.500,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 8.125,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 495,44 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo