PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 56 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 90 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 41.768,40 |
| 2020 | Casa | R$ 40.674,20 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.880,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.100,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.224,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.547,75 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 318,61 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo