PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 70 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 166.930,00 |
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 58.017,38 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 47.155,37 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 700,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.