PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 172 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 0 | — |
| 2000 | Prefeito | 2.850 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 41.029,03 |
| 2020 | Casa | R$ 38.499,60 |
| 2020 | Casa | R$ 30.313,45 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 4.106,16 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.718,45 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.366,29 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.042,25 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 9,03 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo