PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 144 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 105 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 80.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.500,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.700,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 600,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 500,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 500,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 450,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 100,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo