PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 998 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 231 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 62.425,98 |
| 2024 | Casa | R$ 34.056,79 |
| 2024 | Prédio residencial | R$ 7.622,41 |
| 2024 | Prédio residencial | R$ 4.723,36 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.391,05 |
| 2024 | Terreno | R$ 1.025,10 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 266,66 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 163,74 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 150,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.