PT — Vice-prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2020 | Vereador | 1.985 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 18.120,42 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.800,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 172,52 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 10,21 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 0,96 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo