PT — Vice-prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 443.118,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 159.697,19 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.600,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 33.060,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 14.295,62 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.334,97 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.655,68 |
| 2024 | Terreno | R$ 2.420,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.772,55 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.415,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12,14 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.