PTB — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | 9.154 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 1.200.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 400.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 350.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 214.295,57 |
| 2018 | Outras participações societárias | R$ 79.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.627,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo