PTB — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 2.633 | SUPLENTE |
| 2020 | Prefeito | 486 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 7.073.572,64 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.955.521,64 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.197.538,00 |
| 2020 | Construção | R$ 3.401.648,00 |
| 2022 | Casa | R$ 3.399.980,00 |
| 2020 | Casa | R$ 3.000.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.118.100,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.910.630,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 1.720.521,74 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.704.945,30 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.602.014,87 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.568.755,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 1.538.617,30 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.535.675,05 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 1.535.675,05 |
+ 115 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo