PTB — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 944 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 295 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 396.734,11 |
| 2022 | Apartamento | R$ 396.374,11 |
| 2022 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 79.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 37.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 37.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 29.692,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 22.000,00 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 18.543,00 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE | |
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo