PTB — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 266 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 127.620,51 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.694,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 501,80 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo