PTB — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 521 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.800,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |