PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 101 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 297.670,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 110.413,52 |
| 2020 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 93.240,80 |
| 2020 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 47.891,00 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 30.240,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 29.700,00 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | R$ 18.873,15 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 13.370,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 7.195,58 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6.204,77 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo