PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 597 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.452,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 30.359,00 |
| 2020 | Casa | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.587,26 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.384,18 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 627,75 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 593,47 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo