PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 407 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 31.025,08 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.797,24 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.796,25 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.