PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 119 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 89.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 52.933,02 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 31.192,89 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 27.687,62 |
| 2020 | Casa | R$ 20.256,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10.434,90 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.174,54 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 9.174,32 |
| 2020 | Casa | R$ 7.500,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 6.291,67 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 4.707,17 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.200,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.000,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.