PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 132 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 695.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 650.326,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 488.370,46 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 320.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 176.700,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 161.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 50.000,00 |
+ 9 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo