PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 158 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo