PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 222 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 56.528,23 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 44.831,29 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 34.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.400,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.326,74 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 674,39 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 600,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 400,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 317,31 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 200,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 200,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo