PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 41 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 163.029,74 |
| 2020 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 11.500,95 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.834,52 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.852,90 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo