PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |