PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 921 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 62.839,94 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 47.265,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 30.057,81 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 4.806,63 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 3.702,48 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 3.303,96 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 53,79 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo