PTB — Vice-prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.465,22 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 49.959,27 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 49.420,80 |
| 2020 | Terreno | R$ 46.239,01 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Título de clube e assemelhado | R$ 2.661,60 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo