PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 125 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 506.037,63 |
| 2020 | Terreno | R$ 494.124,40 |
| 2020 | Casa | R$ 320.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 39.925,34 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.036,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo