PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 611 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 432 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 210.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 48.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo