PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 220 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 236 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 99.900,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 71.175,94 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.039,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 26.667,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 17.557,05 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.573,09 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.275,43 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo