PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.353 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Estadual | 4.885 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.171 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 9.200.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 8.000.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 3.600.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 3.000.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 2.967.942,51 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 2.000.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 2.000.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 1.725.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 1.700.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 1.564.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 1.500.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 1.360.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 1.360.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 1.200.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 1.200.000,00 |
+ 58 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo