PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 377 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 1.034.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 410.561,56 |
| 2020 | Apartamento | R$ 321.570,79 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 320.851,86 |
| 2020 | Terreno | R$ 291.003,77 |
| 2020 | Apartamento | R$ 259.776,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 165.455,44 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 94.673,25 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 89.866,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.270,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.600,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 1.484,04 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.