PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 186 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 280.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.748,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 46.181,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.900,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 22.860,51 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 481,33 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo