PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 143 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.204,84 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 39.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 8.100,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 8.100,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.601,28 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.961,34 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 2.790,71 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 2.790,71 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 25,50 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo