PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 2.180 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Federal | 2.927 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 231.510,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.842,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.823,91 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.374,72 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 500,71 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 164,17 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 57,19 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 32,06 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo