PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 129 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 107.323,29 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 16.414,67 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 2.278,25 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.243,84 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 668,43 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 501,58 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 14,57 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 10,51 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 0,67 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo