REDE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 476 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 228.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 122.390,08 |
| 2022 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 9.000,00 |
| 2022 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 4.288,32 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo