REDE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | 1.419 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 345.358,06 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 232.264,12 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78.900,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.790,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.490,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22.407,03 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13.164,34 |
| 2018 | Linha telefônica | R$ 1.000,00 |
| 2018 | Linha telefônica | R$ 326,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo