REDE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | 2.637 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Casa | R$ 950.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 380.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 310.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo