REDE — Deputado Federal
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Federal | 3.002 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 79.000,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 75.807,77 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.512,74 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.721,74 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo